<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adonisstyle &#187; Keim</title>
	<atom:link href="http://www.adonisstyle.de/index.php/tag/keim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adonisstyle.de</link>
	<description>Der Blog über neue wertvolle Tips rund um Abnehmen, Fitness, Gesundheit und Muskelaufbau</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 18:26:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Angst vor dem Krankenhaus</title>
		<link>http://www.adonisstyle.de/index.php/2009-11-04/angst-vor-dem-krankenhaus/</link>
		<comments>http://www.adonisstyle.de/index.php/2009-11-04/angst-vor-dem-krankenhaus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 12:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bekanntmachungen]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Arzt]]></category>
		<category><![CDATA[HanseMerkus]]></category>
		<category><![CDATA[Keim]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adonisstyle.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als die Hälfte der Deutschen fürchtet sich vor dem Krankenhaus (54 %). Das ist das Ergebniss einer Forsaumfrage bei der über 100 Personen befragt wurden. Vor allem gesetzlich Versicherte sind dabei erhöht besorgt, teilte Krankenkase HanseMerkur mit. Ganz oben auf der Liste steht die Angst vor Behandlungsfehlern oder erfolglosen Therapien. 55 % der Befragten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mehr als die Hälfte der Deutschen fürchtet sich vor dem Krankenhaus (54 %). Das ist das Ergebniss einer Forsaumfrage bei der über 100 Personen befragt wurden. Vor allem gesetzlich Versicherte sind dabei erhöht besorgt, teilte Krankenkase HanseMerkur mit. Ganz oben auf der Liste steht die Angst vor Behandlungsfehlern oder erfolglosen Therapien. 55 % der Befragten hatten auch Angst sich mit schädlichen Keimen im Krankenhaus anstecken zu können, oder starke Schmerzen zu erleiden. Viele wünschten sich auch mehr Zuwendung von den Ärzten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adonisstyle.de/index.php/2009-11-04/angst-vor-dem-krankenhaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>66</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

